Membre: shiz Subscriu-te a les pronunciacions de shiz
Informació sobre el membre i dels seus mots.
| Data | Mot | Escoltar | Vots |
|---|---|---|---|
| 18/10/2012 | adhimisha [sw] | 0 vots | |
| 18/10/2012 | adhini [sw] | 0 vots | |
| 18/10/2012 | adhiri [sw] | 0 vots | |
| 18/10/2012 | abiri [sw] | 0 vots | |
| 18/10/2012 | zinki [sw] | 0 vots | |
| 18/10/2012 | samari [sw] | 0 vots | |
| 18/10/2012 | Tembea [sw] | 0 vots | |
| 18/10/2012 | konokono [sw] | 0 vots | |
| 18/10/2012 | chui [sw] | 0 vots | |
| 18/10/2012 | bundi [sw] | 0 vots | |
| 18/10/2012 | sungura [sw] | 0 vots | |
| 18/10/2012 | nyuki [sw] | 0 vots | |
| 18/10/2012 | shamari [sw] | 0 vots | |
| 09/10/2012 | maziwa [sw] | 0 vots | |
| 09/10/2012 | nguruwe [sw] | 0 vots | |
| 09/10/2012 | sayansi [sw] | 0 vots | |
| 09/10/2012 | reli [sw] | 0 vots | |
| 09/10/2012 | njia [sw] | 0 vots | |
| 09/10/2012 | daraja [sw] | 0 vots | |
| 09/10/2012 | kereng'ende [sw] | 0 vots | |
| 09/10/2012 | Acholi [sw] | 0 vots | |
| 09/10/2012 | Ogopa [sw] | 0 vots |
