Membre: rerx Subscriu-te a les pronunciacions de rerx
Informació sobre el membre i dels seus mots.
| Data | Mot | Escoltar | Vots |
|---|---|---|---|
| 30/10/2009 | Nachrücker [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | Misshandlung [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | Autobombe [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | Datenschutz [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | integral [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | Schuldenabbau [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | Fürniss [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | Unterschicht [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | Zapfenstreich [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | razzia [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | Regierungserklärung [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | Sicherheitslücke [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | Mehrfamilienhaus [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | Leitzins [de] | 1 vots ![]() |
|
| 30/10/2009 | apotheker [de] | 1 vots ![]() |
|
| 30/10/2009 | Bundestagspräsident [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | Allerheiligen [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | vgl. [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | euer [de] | 1 vots ![]() |
|
| 30/10/2009 | Steinecke [de] | 0 vots | |
| 30/10/2009 | reformationstag [de] | 0 vots |

