Membre: germanix Subscriu-te a les pronunciacions de germanix
Informació sobre el membre i dels seus mots.
| Data | Mot | Escoltar | Vots |
|---|---|---|---|
| 18/02/2008 | Johann Sebastian Bach [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | Beethoven [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | Mozart [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | Goethe [de] | 1 vots | |
| 18/02/2008 | Schiller [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | Heisenberg [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | Joschka Fischer [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | Arschloch [de] | 1 vots ![]() |
|
| 18/02/2008 | Hamburg [de] | 1 vots | |
| 18/02/2008 | Düsseldorf [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | Bremen [de] | 1 vots ![]() |
|
| 18/02/2008 | Garmisch-Partenkirchen [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | Freiburg [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | Frankfurt [de] | 1 vots ![]() |
|
| 18/02/2008 | Leipzig [de] | 2 vots | |
| 18/02/2008 | Aachen [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | Kneipe [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | Hefeweizen [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | Altbier [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | Weizenbier [de] | 1 vots ![]() |
|
| 18/02/2008 | Bratwurst [de] | 1 vots ![]() |
|
| 18/02/2008 | Currywurst [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | Bockwurst [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | sein [de] | 2 vots ![]() |
|
| 18/02/2008 | haben [de] | 1 vots ![]() |
|
| 18/02/2008 | werden [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | können [de] | 1 vots ![]() |
|
| 18/02/2008 | müssen [de] | 0 vots | |
| 18/02/2008 | wollen [de] | 1 vots ![]() |
|
| 18/02/2008 | mögen [de] | 1 vots ![]() |

