Membre: emacs
Subscriu-te a les pronunciacions de emacs
Informació sobre el membre i dels seus mots.
| Data | Mot | Escoltar | Vots |
|---|---|---|---|
| 26/04/2010 | băutură alcoolică [ro] | 0 vots | |
| 05/04/2009 | Rapid Bucureşti [ro] | 0 vots | |
| 05/04/2009 | strungă [ro] | 0 vots | |
| 05/04/2009 | școală [ro] | 0 vots | |
| 28/01/2009 | Silviu Alin Tisea [ro] | 0 vots | |
| 28/01/2009 | Tisea [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Enrike Bejerano [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | lacry [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Joseph Schmidt [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Hedda Sterne [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | ciroan [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Taraf de Haïdouks [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | conchiglie [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Olga Lengyel [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Marcel Jank [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Akhilleus [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Corduneanu [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Barbalat [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Adamclisi [ro] | 1 vots ![]() |
|
| 16/01/2009 | Dragoslavele [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Hermann Julius Oberth [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Benjamín Mendelsohn [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Elisabeth Axmann [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Vlad Draculea [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Miodrag Belodedici [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Joana Benedek [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Claudiu Keserü [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | László Bölöni [ro] | 1 vots | |
| 16/01/2009 | Dorin Mateut [ro] | 0 vots | |
| 16/01/2009 | Nicolae Mitea [ro] | 0 vots |

