Membre: _nonentity_ Subscriu-te a les pronunciacions de _nonentity_
Informació sobre el membre i dels seus mots.
| Data | Mot | Escoltar | Vots |
|---|---|---|---|
| 06/10/2012 | ダッシュ [ja] | 0 vots | |
| 06/10/2012 | ボリューム [ja] | 0 vots | |
| 06/10/2012 | ホフマン [ja] | 1 vots ![]() |
|
| 06/10/2012 | ショッカー [ja] | 0 vots | |
| 06/10/2012 | スケッチ [ja] | 0 vots | |
| 06/10/2012 | ビジュアル [ja] | 0 vots | |
| 06/10/2012 | シャッフル [ja] | 0 vots | |
| 06/10/2012 | プレビュー [ja] | 0 vots | |
| 06/10/2012 | レキシー [ja] | 0 vots | |
| 06/10/2012 | サドル [ja] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | scram [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | Sir Henry Middleton [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | Walter Brennan [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | subtropical [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | sacrificial [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | Jeremy Abbott [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | Tests [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | sized [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | emulated [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | smoothly [en] | 1 vots ![]() |
|
| 10/01/2011 | third party [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | previews [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | funnier [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | collided [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | buzzes [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | lunkhead [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | softened [en] | 0 vots | |
| 10/01/2011 | what's up? [en] | 1 vots |
Informació del membre
Live in the United States. Speak English. Pronounce Spanish well. Learning Japanese. Will learn Korean, Swedish, and Diné hopefully, as well.

