Membre: PeggyMuppet Subscriu-te a les pronunciacions de PeggyMuppet
Informació sobre el membre i dels seus mots.
| Data | Mot | Escoltar | Vots |
|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | במעמקים [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | בן-יהודה [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | רבין [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | בן-גוריון [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | קיסריה [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | שומרון [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | בגין [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | זיתים [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | צידון [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | דמשק [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | אשכנז [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | הרצל [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | מאהלר [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | פאנץ' [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | קפקא [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | סראייבו [he] | 1 vots ![]() |
|
| 21/05/2012 | ברנשטיין [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | לוי-שטראוס [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | בִּלְעָם [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | וקסמן [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | תַמלִיל [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | דרייפוס [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | רוזה לוקסמבורג [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | פוליצר [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | עם עובד [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | am oved [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | חומסקי [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | עתונות [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | מנדלסון [he] | 0 vots | |
| 21/05/2012 | קִינָה [he] | 0 vots |
Informació del membre
Native Hebrew speaker, now living in the UK. Professional translator and copy-editor.

