Membre: G0GOL Subscriu-te a les pronunciacions de G0GOL
Informació sobre el membre i dels seus mots.
| Data | Mot | Escoltar | Vots |
|---|---|---|---|
| 15/01/2011 | tertiarisation [fr] | 0 vots | |
| 15/01/2011 | explicite [fr] | 0 vots | |
| 15/01/2011 | deviner [fr] | 0 vots | |
| 15/01/2011 | cendre [fr] | 0 vots | |
| 15/01/2011 | 316 [fr] | 0 vots | |
| 15/01/2011 | 508 [fr] | 0 vots | |
| 15/01/2011 | effet Sagnac [fr] | 0 vots | |
| 15/01/2011 | Georges Sagnac [fr] | 0 vots | |
| 15/01/2011 | vauvert [fr] | 0 vots | |
| 14/01/2011 | émetteur [fr] | 0 vots | |
| 14/01/2011 | réconfort [fr] | 0 vots | |
| 13/01/2011 | canulant [fr] | 0 vots | |
| 13/01/2011 | volontaire [fr] | 0 vots | |
| 13/01/2011 | tenace [fr] | 0 vots | |
| 13/01/2011 | déterminé [fr] | 1 vots ![]() |
|
| 13/01/2011 | confiant [fr] | 0 vots | |
| 13/01/2011 | vésicule biliaire [fr] | 0 vots | |
| 13/01/2011 | Laviolette [fr] | 0 vots | |
| 13/01/2011 | muter [fr] | 0 vots | |
| 13/01/2011 | entassaient [fr] | 0 vots | |
| 13/01/2011 | remplissent [fr] | 0 vots | |
| 13/01/2011 | galèrent [fr] | 0 vots | |
| 12/01/2011 | toto [fr] | 0 vots | |
| 12/01/2011 | gendarme [fr] | 0 vots | |
| 12/01/2011 | plaindre [fr] | 0 vots | |
| 12/01/2011 | je ne sais pas [fr] | 0 vots | |
| 12/01/2011 | progressisme [fr] | 0 vots | |
| 12/01/2011 | transformisme [fr] | 0 vots | |
| 12/01/2011 | l'heure du goûter [fr] | 0 vots | |
| 12/01/2011 | réfléchissons [fr] | 0 vots |

