Membre: Flashman Subscriu-te a les pronunciacions de Flashman
Informació sobre el membre i dels seus mots.
| Data | Mot | Escoltar | Vots |
|---|---|---|---|
| 21/02/2012 | Kendal [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Pendle [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Dumbledore [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | wainwright [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Keithley [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Cecil Rhodes [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | La'al Ratty [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Beatrix Potter [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | William Wordsworth [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Border Reivers [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Honister Pass [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Langwathby [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Lazonby [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Armathwaite [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Arnside [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Oxenholme [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Hawick [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Westmorland [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Whinlatter [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Hadrian's Wall [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Kirkstone Pass [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Patterdale [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Loughrigg Fell [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Langdale [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Ennerdale [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Grisedale Pike [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Blencathra [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Caldbeck [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Great Gable [en] | 0 vots | |
| 21/02/2012 | Skiddaw [en] | 0 vots |

)