Membre: CARVALHO Subscriu-te a les pronunciacions de CARVALHO
Informació sobre el membre i dels seus mots.
| Data | Mot | Escoltar | Vots |
|---|---|---|---|
| 11/08/2009 | Hülsenfrüchte [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Möhnesee [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Klapperstorch [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Gürteltier [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | schofel [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Kampfgetümmel [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Oxer [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Cavalletti [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | katamaran [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Heraeus [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Friedrich Hölderlin [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | August Wilhelm von Schlegel [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Flebbe [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Moloch [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Hans Magnus Enzensberger [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Johann Ludwig Tieck [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Messerbänkchen [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Adolf Adickes [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Krume [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Grummet [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Kummet [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Schlehdorn [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Schlehe [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | piaffe [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | pirouette [de] | 1 vots ![]() |
|
| 11/08/2009 | Jakobskreuzkraut [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Mauerblümchen [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | raps [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | travers [de] | 0 vots | |
| 11/08/2009 | Ganove [de] | 0 vots |
Informació del membre
Linguista - Docente e Investigadora

