Membre: CARVALHO Subscriu-te a les pronunciacions de CARVALHO
Informació sobre el membre i dels seus mots.
| Data | Mot | Escoltar | Vots |
|---|---|---|---|
| 27/01/2011 | Holotypus [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Neotypus [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Lectotypus [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Paralectotypus [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Topotypus [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | kirsch [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Natter [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Fluß [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Philip Donowitz [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | HAPAG [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Skilaufen [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | bikonvex [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | plankonvex [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | bikonkav [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | plankonkav [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Konkavität [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Konvexität [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | involut [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | evolut [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | advolut [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Allometrie [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | allometrisch [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Atavismus [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Kinematik [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | kinematisch [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Elementarteilchenphysik [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Kernphysik [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Kernwaffe [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Nuklearwaffe [de] | 0 vots | |
| 27/01/2011 | Atommasse [de] | 0 vots |
Informació del membre
Linguista - Docente e Investigadora

)